Ventes encaissées (jour)
0
FCFA
Créances en cours
225 200
FCFA
Factures du jour
0
factures
🏆 Top ventes — mois en cours
Plastiques1 350 u.
Cannettes (mix)544 u.
Coca canette145 u.
Heineken Can.119 u.
Desperado Can.105 u.
Malta Guinness92 u.
💰 Mouvements caisse — temps réel
Aucun mouvement aujourd'hui — enregistrer une facture pour commencer.
🧾 Nouvelle facture
Nouveau client
💡 Paiement mixte — saisir la part espèces encaissée maintenant, le reste sera mis en créance
Créance générée : 0 FCFA
Lignes de produits
Total : 0 FCFA
📋 Historique (0 aujourd'hui)
| N° | Heure | Client | Total | Espèces ↗ caisse | Créance | Statut | |
| FAC-014 | 17h20 | SAM | 145 750 | 145 750 | — | Payé | |
| FAC-013 | 16h05 | MAMAN VICTOIRE | 271 650 | — | 271 650 | Créance | |
| FAC-012 | 14h30 | CARLOS | 503 050 | 503 050 | — | Payé | |
| FAC-011 | 13h10 | POISSONNERIE | 318 350 | 318 350 | — | Payé | |
| FAC-010 | 11h45 | B | 987 500 | 987 500 | — | Payé | |
| FAC-009 | 10h20 | STATION | 102 900 | 102 900 | — | Payé | |
| FAC-008 | 09h00 | MAUREL | 148 800 | — | 148 800 | Créance | |
| FAC-007 | 08h15 | MAMAN DORIS | 991 550 | 991 550 | — | Payé | |
Solde ouverture
950 000
FCFA
📒 Journal de caisse du jour
| Heure | Type | Libellé | Entrée | Sortie | Solde |
| Le journal se remplit au fil des saisies. |
Journées précédentes
| Date | Entrées | Sorties | Solde clôture |
| 17/02 | 574 050 | — | 5 026 211 |
| 16/02 | 290 900 | — | 4 452 161 |
| 14/02 | 669 000 | 200 000 | 4 161 261 |
| 13/02 | 254 800 | — | 3 692 261 |
| 12/02 | 272 961 | — | 3 437 461 |
| 11/02 | 767 100 | 40 000 | 3 164 500 |
| 10/02 | 1 784 750 | 306 000 | 2 437 400 |
| 09/02 | 1 327 150 | 2 453 000 | 958 650 |
| 07/02 | 407 100 | — | 2 084 500 |
| 06/02 | 850 400 | 1 123 000 | 1 677 400 |
📦 Saisir un arrivage
Produits reçus
📋 Arrivages — mois en cours
| Date | Fournisseur | Produits | Montant |
| 17/02 | GROSSISTE 1 | Cann., Stars, Heineken | 1 288 900 |
| 14/02 | BABA | Malta, Cann. | 890 350 |
| 12/02 | GROSSISTE 2 | Heineken, Coca, Cann. | 1 156 800 |
| 11/02 | GROSSISTE 2 | Heineken, Légend, Coca | 1 190 550 |
| 09/02 | — | Plastiques | 244 000 |
| 07/02 | BABA | Stars, Desperado | 1 075 000 |
| 06/02 | BABA | Cann., Malta, Plast. | 1 207 000 |
Total : 7 052 600 FCFA
Saisir les quantités comptées physiquement — l'écart est calculé automatiquement.
👥 Liste des clients
| Client | Type | Créance | Statut |
| COCA COLAS | Grossiste | 0 | Soldé |
| BOUTIQUE | Détaillant | 45 000 | Créance |
| PAPA PRESIDENT | Grossiste | 0 | Soldé |
| BRIGITTE | Détaillant | 12 500 | Créance |
| RO | Boutique | 0 | Soldé |
| MAMAN GLORIA | Détaillant | 0 | Soldé |
| HENRY | Boutique | 0 | Soldé |
| VICTOIRE | Détaillant | 8 200 | Créance |
| MAUREL | Grossiste | 134 000 | Impayé |
| JOEL | Grossiste | 25 500 | Créance |
| SAM | Détaillant | 0 | Soldé |
| STATION | Boutique | 0 | Soldé |
| POISSONNERIE | Boutique | 0 | Soldé |
| 3M | Grossiste | 0 | Soldé |
🏭 Soldes fournisseurs
Enregistrer un paiement
📈 Synthèse mensuelle
Total ventes (mois)6 219 550 FCFA
Total arrivage7 052 600 FCFA
Total dépenses3 999 000 FCFA
Paiements fournisseurs3 570 000 FCFA
Créances en cours225 200 FCFA
Marges totales333 247 FCFA
Solde caisse950 000 FCFA
🏭 Arrivage par fournisseur
BABA (00071)3 172 000 FCFA
GROSSISTE 11 310 000 FCFA
GROSSISTE 21 838 000 FCFA
DIVERS FRS732 600 FCFA
💹 Marges par produit
| Produit | Unités | CA (FCFA) | Marge (FCFA) | % |
| Plastiques | 1 350 | 2 912 050 | 333 247 | 11.4% |
| Cannettes (mix) | 544 | 3 307 500 | 185 850 | 5.6% |
| Coca canette | 145 | 673 000 | 35 000 | 5.2% |
| Malta Guinness | 92 | 477 800 | 27 000 | 5.7% |
| Heineken Can. | 119 | 803 400 | 23 950 | 3.0% |
| Stars Can. | 66 | 350 000 | 10 850 | 3.1% |
| Desperado Can. | 105 | 867 650 | 6 650 | 0.8% |
| Légend Can. | 7 | 57 250 | 4 000 | 7.0% |
Total entrées (mois)
7 198 211
FCFA
Total sorties (mois)
3 999 000
FCFA
Solde final estimé
5 026 211
FCFA
📒 Récapitulatif journalier — février 2026
| Date | Ventes jour | Entrées créances | Autres entrées | Carburant | Loyer/Entretien | Pmt fournisseur | Autres sorties | Solde |
| 06/02 | 1 212 200 | 463 500 | 0 | 6 000 | 55 000 | 920 000 | 142 000 | 1 677 400 |
| 07/02 | 409 950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 084 500 |
| 09/02 | 249 150 | 0 | 680 000 | 3 000 | 0 | 2 450 000 | 0 | 958 650 |
| 10/02 | 1 368 750 | 416 000 | 0 | 6 000 | 0 | 0 | 300 000 | 2 437 400 |
| 11/02 | 351 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 000 | 3 164 500 |
| 12/02 | 577 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 437 461 |
| 13/02 | 537 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 692 261 |
| 14/02 | 573 550 | 0 | 550 000 | 0 | 0 | 200 000 | 0 | 4 161 261 |
| 16/02 | 415 050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 452 161 |
| 17/02 | 573 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 026 211 |
📊 Synthèse caisse — rubriques cumulées
Entrées
Ventes encaissées6 219 550 FCFA
Paiements créances879 500 FCFA
Emprunts1 230 000 FCFA
Recettes divers0 FCFA
Total entrées8 329 050 FCFA
Sorties
Paiements fournisseurs3 570 000 FCFA
Carburant15 000 FCFA
Boutique / Loyer55 000 FCFA
Électricité0 FCFA
Salaires0 FCFA
Appro divers123 000 FCFA
Autres sorties236 000 FCFA
Total sorties3 999 000 FCFA
Solde final5 026 211 FCFA
Solde ouverture (01/02)950 000 FCFA
Solde théorique5 280 050 FCFA
Solde réel5 026 211 FCFA
💵 Comptage physique de la caisse
Saisir les billets et pièces comptés physiquement pour vérifier l'écart avec le solde théorique.
Billets 10 000 FCFA
× 10 000
= 0 FCFA
Billets 5 000 FCFA
× 5 000
= 0 FCFA
Billets 2 000 FCFA
× 2 000
= 0 FCFA
Billets 1 000 FCFA
× 1 000
= 0 FCFA
Billets 500 FCFA
× 500
= 0 FCFA
Pièces / monnaie
FCFA (total)
= 0 FCFA
Solde théorique
5 026 211 FCFA
Produits en rupture
1
produit
Produits stock faible
5
produits
Valeur stock estimée
3 840 000
FCFA (coût achat)
🔍 État du stock — saisie inventaire physique
Écart total en valeur
0 FCFA
📅 Historique des inventaires
| Date | Nb écarts | Écart valeur | Validé par |
| 17/02/2026 | 3 | -122 400 FCFA | Admin |
| 10/02/2026 | 2 | -48 400 FCFA | Admin |
| 07/02/2026 | 1 | -102 000 FCFA | Admin |
📊 Valeur du stock actuel
| Produit | Qté | Px achat | Valeur |
| Stars Can. | 66 | 5 100 | 336 600 |
| Heineken Can. | 119 | 6 550 | 779 450 |
| Desperado Can. | 105 | 8 200 | 861 000 |
| Légend Can. | 7 | 7 100 | 49 700 |
| Coca canette | 145 | 4 400 | 638 000 |
| Malta Guinness | 92 | 4 900 | 450 800 |
| Plastiques | 1 350 | 2 200 | 297 000 |
| Total stock | 3 412 550 FCFA |